Saltar al contenido

Guía de capacidad del cable de la caja de fibra

Superficie total Área efectiva (pulgadas cuadradas) Diámetro del cable pulg. (mm)
0,08
(2,0)
0,10
(2,5)
0,12
(3,0)
0,16
(4,0)
0,20
(5,0)
0,24
(6,0)
0,35
(9,0)
0,47
(12,0)
0,59
(15,0)
0,71
(18,0)
0,83
(21,0)
FCP3-DWR (Frontal – por lado) 1.00 0.80 129 82 57 57 57 14 6 3 2 1 1
FCP3-DWR (Trasero/Lateral – por hueco)1 0.99 0.79 127 81 56 56 56 14 6 3 2 1 1
Estante FCP3 (Trasero/Lateral – por apertura)1 0.99 0.79 127 81 56 56 56 14 6 3 2 1 1
FCP3-DWR-4A (Frontal – por lado) 3.00 2.40 387 247 172 172 172 43 19 10 6 4 3
Armarios LightStack (Frontal – por bandeja) 0.56 0.45 72 46 32 32 32 8 3 2 1 0 0
Núcleo LightVerse (posterior/lateral – por apertura)1 0.99 0.79 127 81 56 56 56 14 6 3 2 1 1
LightVerse Plus (Frontal – por lado) 1.24 0.86 139 89 61 61 61 15 6 3 2 1 1
LightVerse Plus (Trasera – por apertura)1 0.99 0.79 127 81 56 56 56 14 6 3 2 1 1
LightVerse Pro 1U (Frontal – por lado) 1.13 0.90 145 92 64 64 64 16 7 4 2 1 1
LightVerse Pro 1U (Posterior – por lado) 2.00 1.60 258 165 114 114 114 28 12 7 4 3 2
LightVerse Pro 2U (Frontal – por lado) 2.25 1.80 290 185 129 129 129 32 14 8 5 3 2
LightVerse Pro 2U (Trasera – por lado) 4.50 3.60 580 371 258 258 258 64 28 16 10 7 5
LightVerse Pro 4U (Frontal – por lado) 3.00 2.40 387 247 172 172 172 43 19 10 6 4 3
LightVerse Pro 4U (Trasero – por lado) 11.50 9.20 1483 949 659 659 659 164 73 41 26 18 13
Carcasas RIC3 (Frontal/Trasera – por lado) 3.14 2.51 405 259 180 180 180 45 20 11 7 5 3
Armarios SWIC3 (Superior/Inferior – por hueco)1 2.50 2.00 322 206 143 143 143 35 15 8 5 3 2

NOTAS:

  • LAS CAPACIDADES DE LOS CABLES REFLEJAN UN ÍNDICE DE LLENADO CALCULADO DEL 80% QUE PRETENDE REFLEJAR EL 100% DE LLENADO DURANTE EL USO REAL
  • ¹ REDUCIR LA CAPACIDAD EN UN 50% ADICIONAL SI SE UTILIZAN PASACABLES
¿Necesita ayuda?
siemon logo
Catálogo electrónico Portales de socios Encontrar un distribuidor Encontrar un instalador
Siemon GPS Logo
webTRAC™ Login Ticket Request head to siemon.com